บริษัทมีระบบการจัดการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการรับรอง ISO9001, CE และการรับรองอื่นๆ จากบริการทางการตลาด การทดสอบวัสดุ การวางแผน การออกแบบทางเทคนิค การจัดหาวัสดุ การผลิตผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย การจัดหาโลจิสติกส์และการประกันความปลอดภัยและอื่น ๆ ลิงก์มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดรับรองความสำเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง
การออกแบบและการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ISO หรือ FEM/DIN ดังต่อไปนี้: | |
GB/T 3811-2008 | กฎการออกแบบเครน |
GB6067.1-2010 | ขั้นตอนความปลอดภัยของเครื่องจักรเครน |
GB/T14405-2011 | เครนเหนือศีรษะทั่วไป |
GB/T104406-2011 | เครนขาสูงทั่วไป |
GB/T10183-2005 | ความคลาดเคลื่อนของการผลิตเครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง การติดตั้งราง |
GB/T5905-1986 | กฎและขั้นตอนการทดสอบเครน |
เจบี/T4315-1997 | เครนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า |
Gb8918-2006 | ลวดสลิงสำหรับปั้นจั่น |
GB/T700-2006 | เหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอน |
GB/T1591-2008 | เหล็กโครงสร้างแรงดึงสูงโลหะผสมต่ำ |
JB928-1994 | มาตรฐานการตรวจด้วยรังสีสำหรับรอยเชื่อม |
GB11345-1989 | วิธีการทดสอบด้วยคลื่นเสียงแบบแมนนวล |
FEM 1.002 | ภาพประกอบคำศัพท์ของอุปกรณ์ยกของหนัก |
FEM 9.811 | รอกสลิงและโซ่ – ข้อกำหนดทั่วไป |
FEM 9.511 | กฎสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ยกซีรีส์ - การจำแนกประเภทของกลไก |
FEM 9.661 | กฎสำหรับการออกแบบชุดอุปกรณ์ยก - ขนาดและการออกแบบส่วนประกอบม้วนเชือก |
FEM 9.683 | การเลือกรอกและมอเตอร์เดินทาง |
FEM 9.852 | กลไกรอกซีรีส์ขับเคลื่อนด้วยกำลัง ขั้นตอนการทดสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบการจำแนกประเภท |
FEM 9.755 | มาตรการเพื่อให้ได้ระยะเวลาการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับเครื่องยกรอกแบบใช้มอเตอร์ (SWP) |
FEM 9.751 | กลไกรอกซีรีส์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ความปลอดภัย |
FEM 9.901 | กฎสำหรับการออกแบบชุดอุปกรณ์ยกและเครนที่ติดตั้งอุปกรณ์ยกซีรีส์ |
DIN EN 14492-2 | เครน – รอกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า |
DIN EN 60204-32 | ความปลอดภัยของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักรข้อกำหนดสำหรับเครื่องชักรอก |
DIN 3051-มาตรา 1-4 | ยกเชือก;สายเหล็ก |
DIN 15017 | เครนและรอก;หลักการปรับขนาดมอเตอร์และเกียร์ |
DIN 15020- ส่วน 1–2 | รอก;หลักการม้วนเชือก |
DIN 15061- ส่วน 1–2 | เครนและรอก;ร่องสำหรับมัดเชือกและกลอง |
ดิน 15100 | อุปกรณ์ยกแบบอนุกรมระบบการตั้งชื่อ |
DIN 15400 ถึง DIN15414 | รายละเอียดของตะขอเกี่ยวและโครงสร้างบล็อกด้านล่าง |
![]() |
มาตรฐาน:ISO 9001:2015 หมายเลข:0070021Q50840R0S วันที่ออก:2021-03-12 วันหมดอายุ:2024-03-11 ขอบเขต/ระยะ:BRIDGE CRANE,GANTRY CRANE,crane part, transfer carts ออกโดย:Zhongjian Certification Co.,Ltd |
![]() |
มาตรฐาน:CE หมายเลข:M.2021.206.C.63632 วันที่ออก:2021-04-14 วันหมดอายุ:2026-04-14 ขอบเขต/ระยะ:Crane ออกโดย:UDEM International Certificate Co., Ltd |
![]() |
มาตรฐาน:CE หมายเลข:M.2021.206.C.63631 วันที่ออก:2021-04-15 วันหมดอายุ:2026-04-14 ขอบเขต/ระยะ:electric transfer cart ออกโดย:UDEM International Certificate Co., Ltd |
![]() |
มาตรฐาน:Occupational health and safety management system certificate หมายเลข:0070021S50499R0S วันที่ออก:2021-03-12 วันหมดอายุ:2024-03-11 ขอบเขต/ระยะ:factory ออกโดย:Zhongjian Certification Co.,Ltd |
![]() |
มาตรฐาน:patented design หมายเลข:14724756 วันที่ออก:2021-02-22 วันหมดอายุ:2071-03-02 ขอบเขต/ระยะ:transfer cart, crane ออกโดย:China National Intellectual Property Administration |
![]() |
มาตรฐาน:patented design หมายเลข:14692317 วันที่ออก:2021-02-22 วันหมดอายุ:2071-03-02 ขอบเขต/ระยะ:electric transfer cart ออกโดย:China National Intellectual Property Administration |
![]() |
มาตรฐาน:pateted design หมายเลข:13501416 วันที่ออก:2020-09-03 วันหมดอายุ:2070-09-02 ขอบเขต/ระยะ:electric transfer cart and crane ออกโดย:China National Intellectual Property Administration |
![]() |
![]() |
มาตรฐาน:pateted design หมายเลข:14730257 วันที่ออก:2021-02-22 วันหมดอายุ:2071-02-21 ขอบเขต/ระยะ:electric transfer cart ออกโดย:China National Intellectual Property Administration |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina Tan
โทร: +8613875750450
แฟกซ์: 86-755-23343104