| 
 | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รอกสลิงไฟฟ้า | พิมพ์: | รอกยุโรป | 
|---|---|---|---|
| กำลังโหลด: | 12.5T | ความสูงของรอก: | 6~18m | 
| ความเร็วในการยก: | 8m/นาที | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 380V 50Hz 3Ph หรือสั่งทำพิเศษ | 
| certification: | CE ISO CCC | แอปพลิเคชัน: | สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ คลังสินค้า ท่าเรือ | 
| ประเภทสลิง: | ลวดสลิง | การรับประกัน: | 1 ปี | 
| เน้น: | รอกเครนไฟฟ้า 12.5T,รอกเครนไฟฟ้ายุโรป,รอกไฟฟ้า 12.5Ton รีโมทคอนโทรล | ||
รอกสลิงไฟฟ้าสไตล์ยุโรป 12.5T รีโมทคอนโทรลไร้สาย
รอกไฟฟ้าแบบยุโรป:
European ไฟฟ้า Hoist จากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามาและหลอมรวมเข้าด้วยกัน เครนประเภทนี้ใช้ทฤษฎีการออกแบบโมดูลาร์เป็นแนวทาง ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เป็นวิธีการ แนะนำวิธีการออกแบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นเครนชนิดใหม่ที่ทำโดยใช้การกำหนดค่าการนำเข้า วัสดุและเทคโนโลยีใหม่มีคุณสมบัติในด้านน้ำหนักเบา ลักษณะทั่วไป การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื้อหาที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและเทคโนโลยีชั้นสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| กำลังยก (t) | หน้าที่การงาน | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ยกสูง (ม.) | จำนวนน้ำตก | ความเร็วในการเดินทาง (ม./นาที) | ความสูงของรถเข็น (มม.) | ขีด จำกัด บนของตะขอ (มม.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | |
| 5 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 500 | 330 | 3 เฟส 380V 50Hz หรือออกแบบ | |
| 10 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 605 | 520 | ||
| 16 | M5 | 3.3/0.53 5/0.8 | ≤24 | 6/1 4/1 | 2-20 | 700 | 860 | ||
| 20 | M5 | 4/0.67 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 670 | 800 | ||
| 32 | M5 | 3.3/0.55/0.8 | ≤16 | 6/1 8/2 | 2-20 | 750 | 975 | ||
| 40 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1075 | ||
| 50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤20 | 12/2 | 2-20 | 770 | 1100 | ||
| 80 | M5 | 2.5/0.4 | ≤20 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | ||
คุณสมบัติหลัก:
ภาพถ่าย:

ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104