|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถบรรทุกโต๊ะยกขากรรไกรไฟฟ้า | คำหลัก: | รถกึ่งแพลตฟอร์มไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 1000กก | ยกสูง: | กำหนดเอง |
| ขนาดตาราง: | 750 x 500 x 50 มม | คุณสมบัติ: | น้ำหนักเบา |
| ข้อได้เปรียบ: | ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา | แอปพลิเคชัน: | สำหรับเวิร์คช็อป คลังสินค้า |
| เน้น: | โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 0.8kw,โต๊ะยกไฮดรอลิคไฟฟ้า 1.6kw,โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 150 กก. |
||
ความจุ 150 ~ 1,000 Kg แท่นยกไฟฟ้า, โต๊ะยกกึ่งไฟฟ้า
ตารางลิฟท์กึ่งไฟฟ้าบทนำ:
ตารางยกกึ่งไฟฟ้า พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | DP150 | ดีพี300 | ดีพี500 | ดีพี800 | DPS350 | พส.1000 |
| โหลดความจุ | 150กก | 300กก | 500กก | 800กก | 350กก | 1000กก |
| นาที.ความสูง | 210มม | 280มม | 280มม | 410มม | 360มม | 500มม |
| สูงสุดความสูง | 700มม | 900มม | 900มม | 1000มม | 1300มม | 1700มม |
|
โต๊ะ ขนาด |
750x500x50 มม |
950x500x50 มม |
950x500x50 มม |
1016x510x50 มม |
905x500x50 มม |
1200x610x50 มม |
| เดียของเดอะวีล | 100มม | 125มม | 125มม | 150มม | 125มม | 150มม |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| พลัง | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 1.6 กิโลวัตต์ |
| แบตเตอรี่สำรอง | 65อา | 60 อา | 60 อา | 80 อา | 60 อา | 120Ah |
| ชาร์จแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| น้ำหนักสุทธิ | 110กก | 110กก | 110กก | 150กก | 140กก | 290กก |
การประยุกต์ใช้โต๊ะยกไฟฟ้าแบบกึ่งไฟฟ้า:
การขนส่งสินค้าจำนวนเล็กน้อยในสถานที่เล็ก ๆ สามารถทำได้โดยการดำเนินการด้วยตนเอง และการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของแท่นยกทำได้โดยระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกหรือไฟฟ้าแพลตฟอร์มการยกด้วยมือแบบอัตโนมัติสามารถรับฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหวอัตโนมัติและควบคุมด้วยตนเอง
ตารางลิฟท์กึ่งไฟฟ้ารูปถ่าย:


ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104