|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำหลัก: | แท่นยกไฟฟ้า | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ยกสูง: | 1500 มม | ยกไดรฟ์: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| สูงสุด ยกน้ำหนัก: | 500 กก | แอปพลิเคชัน: | คลังสินค้า |
| เน้น: | โต๊ะยกกรรไกรไฮดรอลิค 1.5 ม.,โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิคแบบใช้แบตเตอรี่,โต๊ะยกไฮดรอลิคขนาด 1.5 ม. 500 กก. |
||
500 Kg 1.5 M Lift Height แบตเตอรี่ Scissor Lift Table แท่นยกไฟฟ้า
ข้อดีของแพลตฟอร์มยกไฟฟ้า:
โครงสร้างแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา
เบรกคู่เพิ่มความปลอดภัย
หน่วยพลังงานที่ผลิตในยุโรป DC 700W.
แบตเตอรี่คุณภาพสูง 75Ah/12V.
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อและลูกกลิ้ง 150mm.
มือจับสูง1185mm.
ตรงตาม EN 1750
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแท่นยกไฟฟ้า:
| แบบอย่าง | DP150 | ดีพี300 | ดีพี500 | ดีพี800 | DPS350 | พส.1000 |
| โหลดความจุ | 150กก | 300กก | 500กก | 800กก | 350กก | 1000กก |
| นาที.ความสูง | 210มม | 280มม | 280มม | 410มม | 360มม | 500มม |
| สูงสุดความสูง | 700มม | 900มม | 900มม | 1000มม | 1300มม | 1700มม |
|
โต๊ะ ขนาด |
750x500x50 มม |
950x500x50 มม |
950x500x50 มม |
1016x510x50 มม |
905x500x50 มม |
1200x610x50 มม |
| เดียของเดอะวีล | 100มม | 125มม | 125มม | 150มม | 125มม | 150มม |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| พลัง | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 0.8กิโลวัตต์ | 1.6 กิโลวัตต์ |
| แบตเตอรี่สำรอง | 65อา | 60 อา | 60 อา | 80 อา | 60 อา | 120Ah |
| ชาร์จแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| น้ำหนักสุทธิ | 110กก | 110กก | 110กก | 150กก | 140กก | 290กก |
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มยกไฟฟ้า:
โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ของใช้ในบ้าน, ค้าปลีก, ร้านขายอาหาร, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ, บริษัทโฆษณา
รูปถ่ายแพลตฟอร์มยกไฟฟ้า:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104