|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำหลัก: | โต๊ะยกไฮดรอลิค | พิมพ์: | งานหนัก |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ยกสูง: | 3 ม | สูงสุด ยกน้ำหนัก: | 2 ตัน |
| ขนาดโต๊ะ: | กำหนดเอง | วิธีการควบคุม: | การควบคุมด้วยมือ |
| แหล่งพลังงาน: | 380V 50Hz 3 เฟส | แอปพลิเคชัน: | การประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| เน้น: | โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 3 เฟส,โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 50hz,ลิฟท์ไฮดรอลิคสำหรับงานหนัก 3 เฟส |
||
Heavy Duty Single Scissor Fork Table การยกสินค้าไฮดรอลิกไฟฟ้า
ตารางการยกไฮดรอลิกบทนำ:
การออกแบบสำหรับงานหนัก
ตรงตามมาตรฐาน EN1570 และมาตรฐานความปลอดภัย ANSI/ASME
หน่วยพลังงานคุณภาพสูงที่ผลิตในยุโรป
บูชหล่อลื่นตัวเองบนจุดหมุน
ยกตาที่ถอดออกได้
แพลตฟอร์มด้านบนยกขึ้นพร้อมแถบนิรภัยอลูมิเนียมป้องกันการสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง
ชุดจ่ายไฟภายในติดตั้งวาล์วระบายแรงดันเกินและวาล์วชดเชยการไหลเพื่อควบคุมความเร็วรอบที่ลดลง
กระบอกสูบสำหรับงานหนักพร้อมระบบระบายน้ำและวาล์วตรวจสอบเพื่อหยุดโต๊ะยกที่ลดระดับลงกะทันหันในกรณีที่ท่อแตก
ระยะห่างระหว่างกรรไกรเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการดักจับระหว่างการทำงาน
ตารางยกไฮดรอลิกพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ความจุ | ยกจังหวะ | ความสูงปิด | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 180 | 650 | 850 |
| 500 | 1600 | 220 | 800 | 2250 |
| 500 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
| 500 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
| 500 | 900 | 180 | 1,000 | 1350 |
| 1,000 | 900 | 180 | 1200 | 1350 |
| 1,000 | 900 | 180 | 1,000 | 1350 |
| 1,000 | 550 | 180 | 800 | 1,000 |
| 1,000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 1,000 | 1600 | 235 | 1,000 | 2250 |
| 1,000 | 1250 | 235 | 1200 | 1800 |
| 1,000 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
| 1,000 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
| 2543 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 2543 | 900 | 230 | 1,000 | 1350 |
| 2543 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
| 2543 | 1250 | 250 | 1500 | 2543 |
| 2543 | 1250 | 250 | 1200 | 2543 |
| 2543 | 1250 | 250 | 1200 | 1800 |
| 2543 | 1250 | 250 | 800 | 1800 |
| 2543 | 900 | 230 | 800 | 1350 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 3000 | 2543 | 300 | 1200 | 3000 |
| 3000 | 2543 | 300 | 1500 | 3000 |
| 3000 | 1300 | 300 | 1200 | 2543 |
| 3000 | 1100 | 300 | 1,000 | 1800 |
| 3000 | 900 | 300 | 1,000 | 1350 |
| 3000 | 1300 | 300 | 1500 | 2543 |
| 4000 | 2543 | 400 | 1500 | 3000 |
| 4000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
| 4000 | 2543 | 400 | 1200 | 3000 |
| 4000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 4000 | 900 | 300 | 1200 | 1500 |
| 4000 | 1300 | 300 | 1500 | 2543 |
| 4000 | 1300 | 300 | 1200 | 2543 |
| 5,000 | 1300 | 400 | 1500 | 2250 |
| 5,000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
| 5,000 | 2543 | 400 | 1500 | 3000 |
| 5,000 | 2543 | 400 | 1200 | 3000 |
| 5,000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
| 5,000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 6000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 6000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
| 8000 | 1500 | 600 | 2543 | 3000 |
| 10,000 | 1500 | 600 | 2543 | 3000 |
ตารางยกไฮดรอลิก แอพลิเคชัน:
รายละเอียดโต๊ะยกไฮดรอลิค:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104