|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำหลัก: | โต๊ะกรรไกรคู่ไฟฟ้าไฮดรอลิก | ยกสูง: | 2-12ม |
|---|---|---|---|
| ยกน้ำหนัก: | 3 ตัน | กำลังมอเตอร์: | ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือดีเซล |
| แหล่งพลังงาน: | 3 เฟส 380V 50Hz | แอปพลิเคชัน: | ลิฟท์ขนของ |
| เน้น: | โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 3 ตัน,โต๊ะยกขากรรไกรไฮดรอลิค 12M,แท่นยกขากรรไกรคงที่ 12M |
||
โต๊ะกรรไกรคู่ไฟฟ้าไฮดรอลิกคงที่ 3 ตันสำหรับลิฟท์บรรทุกสินค้า
ตารางยกไฟฟ้าไฮดรอลิคบทนำ:
โต๊ะกรรไกรคู่ของเราออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักที่ยาวและเทอะทะกรรไกรสองตัว (หรือมากกว่า) ในการกำหนดค่าแบบ end-to-end ให้การผสมผสานที่จำเป็นของความยาวของแท่นและความสามารถในการยกจังหวะนั้นทำได้อย่างปลอดภัยด้วยการซิงโครไนซ์ที่ควบคุมอย่างแม่นยำและการขนาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ความจุ | ยกจังหวะ | ความสูงปิด | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 900 | 230 | 1,000 | 2750 |
| 2543 | 1250 | 260 | 2543 | 4000 |
| 2543 | 1600 | 300 | 1500 | 4550 |
| 2543 | 2543 | 300 | 1500 | 6000 |
| 2543 | 2543 | 300 | 2543 | 6000 |
| 2543 | 900 | 240 | 1,000 | 2750 |
| 3000 | 2543 | 300 | 1500 | 6000 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1200 | 4050 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1,000 | 3650 |
| 3000 | 900 | 240 | 1,000 | 2750 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1,000 | 4550 |
| 3000 | 2543 | 300 | 2543 | 6000 |
| 4000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 4000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 4000 | 1100 | 300 | 1,000 | 3650 |
| 4000 | 1600 | 340 | 2543 | 4550 |
| 4000 | 2543 | 340 | 1500 | 6000 |
| 4000 | 2543 | 340 | 2543 | 6000 |
| 5,000 | 1100 | 300 | 1,000 | 3650 |
| 5,000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 5,000 | 2543 | 340 | 1500 | 6000 |
| 5,000 | 2543 | 400 | 2543 | 6050 |
| 5,000 | 1600 | 340 | 2543 | 4550 |
| 5,000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 2543 | 400 | 1500 | 6050 |
| 6000 | 2543 | 400 | 2543 | 6050 |
| 6000 | 1600 | 340 | 2543 | 4550 |
| 6000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 6000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 1100 | 340 | 1200 | 3650 |
| 8000 | 2543 | 400 | 2543 | 6050 |
| 8000 | 2543 | 400 | 1500 | 6050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 2543 | 5050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 1200 | 5050 |
| 8000 | 1300 | 400 | 1200 | 4550 |
แอปพลิเคชัน:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการวัสดุขนาดใหญ่ทำงานในระดับที่เหมาะสมด้วยการวางตำแหน่งไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร
ยกหรือลดการป้อนหรือสะสมจากเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียงเหมาะสำหรับจัดการวัสดุขนาดใหญ่
ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์, คอนเทนเนอร์, การผลิตแม่พิมพ์, การแปรรูปไม้, การบรรจุกระป๋องสารเคมีและองค์กรอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสายการผลิต
รายละเอียดรูปภาพ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104