|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระเช้าไฟฟ้ากระเช้าลอยฟ้า | คำหลัก: | แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศเคลื่อนที่ |
|---|---|---|---|
| ยกไดรฟ์ / การดำเนินการ: | ไฮดรอลิค | กลไกการยก: | กรรไกรยก |
| ขนาดโต๊ะ: | 1200*1000มม | Max. สูงสุด lifting height ยกสูง: | 8 ม |
| ความจุ: | 230กก | แอปพลิเคชัน: | งานทางอากาศ |
| เน้น: | 230กก. แพลตฟอร์มการทำงานแบบยกระดับขับเคลื่อนด้วยตนเอง,แพลตฟอร์มการทำงานแบบยกระดับ 230กก.,แพลตฟอร์มการทำงานแบบยกระดับงานทางอากาศ |
||
ยกขากรรไกรไฟฟ้า 230 กก. 8 ม. แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ, แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
แนะนำแพลตฟอร์มยกไฮดรอลิก:
แท่นยกแบบเคลื่อนที่สามารถเดินเร็วและช้าที่ความสูงต่างๆ ได้ และสามารถดำเนินการขึ้นและลง เดินหน้า ถอยหลัง บังคับเลี้ยว และงานอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องในแท่นปฏิบัติการที่สะดวกในอากาศความสูงในการทำงานสามารถเข้าถึงได้ 8 ~ 25 เมตร และรับน้ำหนักได้ 200 ~ 2,000 กก.เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการทำงานบนพื้นที่สูง เช่น โรงงาน โรงงาน สนามบินล็อบบี้สี่เหลี่ยม และสวนอุตสาหกรรม
แท่นยกไฮดรอลิคสเปค:
|
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |
GTJZ06 | GTJZ08 | จีทีเจแซด10 | จีทีเจแซด12 |
| ความสูงในการทำงาน | 7.8ม | 10 ม | 12 ม | 13.8ม |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8ม | 8 ม | 10 ม | 11.8ม |
| ความสูงของแพลตฟอร์มที่เก็บไว้ | 1.07ม | 1.23ม | 1.37ม | 1.49ม |
| ความยาวแพลตฟอร์ม | 1.67ม | 2.27ม | 2.27ม | 2.27ม |
| ความยาวส่วนขยายของแพลตฟอร์ม | 0.9ม | 0.9ม | 0.9ม | 0.9ม |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.76ม | 0.81ม | 1.17ม | 1.17ม |
| ความสูงโดยรวม | 2.18ม | 2.34ม | 2.48ม | 2.59ม |
| ความยาวโดยรวม | 1.86ม | 2.42ม | 2.42ม | 2.42ม |
| ความกว้างโดยรวม | 0.76ม | 0.81ม | 1.17ม | 1.17ม |
| ฐานล้อ | 1.31ม | 1.87ม | 1.87ม | 1.87ม |
| ระยะห่างจากพื้นดิน | 0.1ม | 0.1ม | 0.1ม | 0.1ม |
| กำลังยก | 230กก | 230กก | 320กก | 320กก |
| ยกดาดฟ้าขยายความจุ | 113กก | 113กก | 113กก | 113กก |
| ยกขึ้น | 27 วินาที | 37 วินาที | 45 วินาที | 50s |
| ยกลง | 22 วินาที | 32 วินาที | 35 วินาที | 38 วินาที |
| น้ำหนัก | 1415กก | 2250กก | 2440กก | 2860กก |
| ความเร็วของไดรฟ์ (แพลตฟอร์มลดลง) | 0-5กม./ชม | 0-3.5กม./ชม | 0-3.5กม./ชม | 0-3.5กม./ชม |
| ความเร็วของไดรฟ์ (ยกพื้นสูง) | 0-0.8กม./ชม | 0-0.8กม./ชม | 0-0.8กม./ชม | 0-0.8กม./ชม |
| รัศมีวงเลี้ยวเข้าด้านใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รัศมีวงเลี้ยวเข้า-ออก | 1.64ม | 2.10ม | 2.14ม | 2.14ม |
| เกรด | 30% | 25% | 25% | 25% |
| ความเอียงสูงสุด | 3° | 3° | 3° | 3° |
| ยางตันที่ไม่ทิ้งรอย | 15×5 | 15×5 | 15×5 | 15×5 |
| แบตเตอรี่ | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah |
| เครื่องชาร์จ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ |
คุณสมบัติแพลตฟอร์มยกไฮดรอลิก:
แท่นยกขากรรไกรแบบขับเคลื่อนได้เองประกอบด้วยบูมหลายกลุ่มที่ติดตั้งอยู่บนแชสซีแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบพิเศษ แต่ละกลุ่มประกอบกันเป็นรูปตัว X
เมื่อบูมกรรไกรเปิดและปิด ถังที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของกลุ่มบูมบนสุดจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
ฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือเครื่องยนต์ดีเซลในตัว และทำงานโดยระบบไฮดรอลิกแบบปิดสนิท รวมถึงระบบเบรกนิรภัยและการป้องกันกระบอกสูบที่สำคัญ
ฟังก์ชันที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมประกอบด้วย: แท่นยก แท่นยืดไสลด์ และแชสซีปฏิบัติการ (เดินหน้า ถอยหลัง บังคับเลี้ยว)
รูปแท่นยกไฮดรอลิก:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104