|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แพลตฟอร์มยกขากรรไกรไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยตนเอง | คำหลัก: | แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศเคลื่อนที่ |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 6-12ม | โหลดความจุ: | 300~2000กก |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | วงล้อ: | สี่ล้อ |
| น้ําหนัก: | 420-1500KG | สี: | สีฟ้า, ความต้องการของลูกค้า, กำหนดเอง, สีเหลือง |
| ยกไดรฟ์ / การดำเนินการ: | ไฮดรอลิค | การใช้งาน: | งานบิน งานก่อสร้าง |
| โวลเตชั่น: | 110v 220v 240v 380v ตัวเลือก | ||
| เน้น: | สี่ล้อ ไฮดรอลิก เพลตฟอร์มลิฟท์,1 ตันการยกเพลตฟอร์มไฮดรอลิก,เครื่องยกไฮดรอลิกขนาดเล็ก 2 ตัน |
||
โต๊ะยกเคลื่อนไหวที่ขับเอง 4 ล้อ 1 ตัน 2 ตัน ความจุ โพลตฟอร์มยกแคร์ไฮดรอลิก
การนําเสนอพื้นที่ยกไฮดรอลิก
ลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีหน้าที่เดินและขับเคลื่อนการขับเคลื่อน ไม่มีการดึงมือ ไม่มีพลังงานภายนอกที่จะเคลื่อนไหวอย่างยืดหยุ่นและสะดวกทําให้การทํางานในอากาศสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเป็นอุปกรณ์การทํางานทางอากาศที่เหมาะสมสําหรับการผลิตที่ประสิทธิภาพและปลอดภัยของบริษัทที่ทันสมัย
รายละเอียดของแพลตฟอร์มยกไฮดรอลิก
|
รายละเอียดสินค้า |
GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
| ความสูงในการทํางาน | 7.8m | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m |
| ความสูงของแพลตเฟอร์ | 5.8m | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.07m | 1.23m | 1.37m | 1.49m |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม | 1.67m | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
| ความยาวของการขยายพื้นที่ | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.76m | 00.81m | 1.17 เมตร | 1.17 เมตร |
| ความสูงรวม | 2.18m | 2.34m | 2.48m | 2.59m |
| ความยาวรวม | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |
| ความกว้างโดยรวม | 0.76m | 00.81m | 1.17 เมตร | 1.17 เมตร |
| ระยะล้อ | 1.31m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
| ความสะอาดจากพื้นดิน | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| ความจุในการยก | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม |
| พื้นที่ขยายความจุในการยก | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
| ยกขึ้น | 27s | 37s | 45s | ปี 50 |
| ยกลง | 22s | 32s | 35s | 38s |
| น้ําหนัก | 1415 กิโลกรัม | 2250 กิโลกรัม | 2440 กิโลกรัม | 2860 กิโลกรัม |
| ความเร็วในการขับขี่ (ลดพื้นที่) | 0-5km/h | 0-3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0-3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0-3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วในการขับขี่ (บนพื้นที่สูง) | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h |
| แพร่หันใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพร่รัศมีการหันออก | 10.64m | 2.10m | 2.14m | 2.14m |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 30% | 25% | 25% | 25% |
| ความชันสูงสุด | 3° | 3° | 3° | 3° |
| ยางแบบเนื้อที่ไม่ติดเครื่องหมาย | 15×5 | 15×5 | 15×5 | 15×5 |
| แบตเตอรี่ | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah |
| เครื่องชาร์จ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ | 30A อัตโนมัติ |
ลักษณะหลักของแพลตฟอร์มยกไฮดรอลิกที่ขับเอง
ผู้ใช้สามารถควบคุมการยกและเดินแบบกลไกโดยไม่ต้องออกจากโต๊ะยก และสามารถควบคุมอุปกรณ์ในการขับรถไปยังสถานที่ทํางานอื่น ๆ บนโต๊ะอุปกรณ์เองมีการเดินและการขับเคลื่อนการควบคุมไม่ต้องใช้แรงดึงมือ ไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก การเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและสะดวก ทําให้การทํางานบนอากาศสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเป็นอุปกรณ์การทํางานทางอากาศที่เหมาะสมสําหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยของบริษัทที่ทันสมัย.
การบรรจุและการขนส่ง
![]()
โครงการยกไฮดรอลิก ภาพ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. kalai
โทร: +8618790521666
แฟกซ์: 86-755-23343104